Informácie o termíne dodania a možných množstevných zľavách je možné získať u našim predajcov - t.č. 0908 730 007 / 051 7560 500.
Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH.
| Predpísaný materiál | Cena € / KG bez DPH | Cena € / KG s DPH |
| Tyč kruhová ø 3 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 109.0 = DIN 11SMn30 | 2,15 | 2,58 |
| Tyč kruhová ø 5 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 8 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 8 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : DIN 1.4301 | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 15 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 523 = DIN S355J2C+C | 0,70 | 0,84 |
| Tyč kruhová ø 16 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 14 220 = DIN 16MnCr5 | 1,51 | 1,81 |
| Tyč kruhová ø 18 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 20 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 22 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 25 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 30 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 30 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 523 = DIN S355J2C+C | 0,70 | 0,84 |
| Tyč kruhová ø 32 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 523 = DIN S355J2C+C | 0,70 | 0,84 |
| Tyč kruhová ø 35 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 40 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,91 | 1,09 |
| Tyč kruhová ø 42 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 48 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 54 alebo ø 55 valcovaná akosť : 14 220 = DIN 16MnCr5 | 1,16 | 1,40 |
| Tyč kruhová ø 60 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 70 valcovaná akosť : 11 375 = DIN S235JR | 0,68 | 0,82 |
| Tyč kruhová ø 85 valcovaná akosť : 14 220 = DIN 16MnCr5 | 1,16 | 1,40 |
| PLO 20x12 h11 ( h9 ) ťahaná akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 1,09 | 1,31 |
| 6HR 17 h11 akosť : C45E | 0,93 | 1,12 |
| 6HR 27 h11 akosť : 12 050 = DIN C45 | 1,34 | 1,61 |
| 6HR 32 h11 akosť : 11 109.0 = DIN 11SMn30 | 1,60 | 1,92 |
| 4HR 20 h11 akosť : 11 375 = DIN S235JRC+C | 1,14 | 1,37 |
| Rúra 20x2 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 3,02 | 3,62 |
| Rúra 25x3 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 2,57 | 3,09 |
| Rúra 26,9x2,6 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 1,11 | 1,33 |
| Rúra 35x3,5 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 1,88 | 2,25 |
| Rúra 60,3x8 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 0,83 | 0,99 |
| Rúra 75x10 akosť : 11 353.1 = DIN S235G2T | 0,83 | 0,99 |
| Rúra 127x28 akosť : 11 523 = DIN S355J2H | 0,83 | 0,99 |
Tyče s uvedením h11, h9 sú ťahané alebo lúpané a štandartne sa dodávaju v dĺžke 3 m +- 10 %. Valcované tyče sa dodávajú štandartne v dĺžke 6 m +- 10%. Rúry sa dodávajú vo výrobných dĺžkách 4 - 6 m.